<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foot-Sport.fr</title>
	<atom:link href="http://www.foot-sport.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foot-sport.fr</link>
	<description>Actualité foot ball : résultats, transferts et ligue des champions</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ligue des Champions: la première pour Chelsea</title>
		<link>http://www.foot-sport.fr/ligue-des-champions-la-premiere-pour-chelsea/</link>
		<comments>http://www.foot-sport.fr/ligue-des-champions-la-premiere-pour-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Di matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Ribéry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-sport.fr/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[Belle ambiance dans ce stade mythique du Futbal Arena de Munich, à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions 2012 Bayern Munich – Chelsea. Et pour cause, avant la grande confrontation, le nombreux public a été convié à un match Ultimate Champions annuel. Il a opposé les anciennes gloires du club bavarois au reste du monde. Public et internautes ont eu à découvrir de nouveau les Zé Roberto, Giovane Elber, Paul Breitner et bien d’autres d’un côté et Zico, Cafu, Vieira...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belle ambiance dans ce stade mythique de l&#8217;Allianz Arena de Munich, à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions 2012 qui a opposé le Bayern Munich à Chelsea. Et pour cause, avant la grande confrontation, le nombreux public a été convié à un match Ultimate Champions annuel. Il a opposé les anciennes gloires du club bavarois au reste du monde. Public et internautes ont eu à découvrir de nouveau les Zé Roberto, Giovane Elber, Paul Breitner et bien d’autres d’un côté et Zico, Cafu, Vieira, Mijatovic, Frank de Boer etc. La rencontre a été remportée par Zico et ses camarades.</p>
<p>A l’ouverture de la finale que tout le monde attendait, Jonas Kaufmann st venu interpréter une toute nouvelle version de l’hymne de l’UEFA Champions League. Matt Clifford a ré-arrangé le morceau spécialement à l’image de Munich et d’une finale.</p>
<p>Concernant la finale qui a opposé Allemands et Anglais, la victoire est revenue à ceux qui la voulaient vraiment. La rencontre a été dominée quelque peu par Ribéry et ses coéquipiers, qui avaient l&#8217;avantage d&#8217;évoluer sur leur pelouse. Les Blues qui ont bien défendu malgré l&#8217;absence de plusieurs titulaires dont notamment Terry, ont procédé de leur côté par contres. Mais ils ont fini par craquer à la 85ème minute, sur une splendide tête de Müller qui avait raté de peu plusieurs tentatives avant cet exploit. Au moment où tout le monde croyait que les carottes étaient cuites, Drogba est monté plus haut que tous sur un corner pour mettre une tête imparable. On jouait la 88ème minute. Un but qui a fait très mal aux Bavarois, qui ont failli encaisser encore durant les 7 minutes qui restaient à jouer avant la prolongation. Quatre minutes après le début du premier quart d&#8217;heure de cette prolongation, Drogba a failli offrir l&#8217;avantage suite à une inutile faute sur Ribéry dans la surface de réparation. Heureusement pour lui Robben a raté le penalty, accordé par l&#8217;arbitre suite à cette faute. Le reste du temps les deux équipes se sont neutralisées, avec un Chelsea qui ne prenait pas trop de risques préférant sans doute aller aux tirs au but. Et ils ont eu raison. Chelsea qui a tout raté en championnat d&#8217;Angleterre, sauve grandement sa saison.  Après avoir limogé Andre Villas-Boas à la mi-saison pour cause de mauvais résultats, le miracle Roberto Di Matteo a bien eu lieu et il restera sans doute le héros de ce succès. Les Blues seront bel et bien en Ligue des Champions 2103, après avoir remporté le titre 2012 pour la première fois de leur histoire. Ils le méritent bien, car n&nbsp;&raquo;oublions pas qu&#8217;ils sont les tombeurs du grand FC Barcelone, ce qui n&#8217;est pas rien.</p>
<p>Concernant les Dames, les Françaises de Lyon ont été sacré ce jeudi à Munich pour la troisième année consécutive, en battant Francfort par deux buts à zéro. Le record d&#8217;assistance pour une rencontre de football féminin a, à l&#8217;occasion, été battu avec 40 000 entrées.</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Résultats:</span></h2>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Jeudi 17 mai 2012:</span></strong></p>
<ul>
<li>Francfort <strong><span style="color: #ff0000;">0 &#8211; 2</span></strong> Lyon</li>
</ul>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Samedi 19 mai 2012:</strong></span></p>
<ul>
<li>Bayern Munich <strong><span style="color: #ff0000;">1 &#8211; 1</span></strong> Chelsea ( Tirs au but <strong><span style="color: #ff0000;">3 &#8211; 4</span></strong>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-sport.fr/ligue-des-champions-la-premiere-pour-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30e journée Ligue 1 Algérie: à Béjaïa la 2e place</title>
		<link>http://www.foot-sport.fr/30e-journee-ligue-1-algeriea-bejaia-la-2e-place/</link>
		<comments>http://www.foot-sport.fr/30e-journee-ligue-1-algeriea-bejaia-la-2e-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[30è journée Ligue 1 Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Béjaïa]]></category>
		<category><![CDATA[ES Sétif]]></category>
		<category><![CDATA[haddad]]></category>
		<category><![CDATA[JS Kabylie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-sport.fr/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2011-2012 du championnat d'Algérie de football Ligue 1 a pris fin ce samedi 19 mai. Si le champion était connu depuis la 29ème journée, il restait la seconde place qualificative pour la Ligue des Champions d'Afrique à prendre. Béjaïa second avait juste besoin de gagner à Saïda (relégué), mais l'USM Alger qui recevait l'ES Sétif...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">                           La saison 2011-2012 du championnat d&#8217;Algérie de football Ligue 1 a pris fin ce samedi 19 mai. Si le champion était connu depuis la 29ème journée, il restait la seconde place qualificative pour la Ligue des Champions d&#8217;Afrique à prendre. Béjaïa second avait juste besoin de gagner à Saïda (relégué), mais l&#8217;USM Alger qui recevait l&#8217;ES Sétif (déjà champion) devait prendre les trois points et espérer un faux pas des Petits Kabyles. Michel et ses hommes qui auraient pu finir premier sans cette défaite à domicile face au MC Oran, ne pouvaient en aucun cas perdre également la deuxième place. Contrat rempli donc pour les Béjaouis, qui ont réussi une remontée spectaculaire après un timide début de saison. Quant à l&#8217;USM d&#8217;Alger qu&#8217;on voyait finir champion, l&#8217;argent apporté par Haddad et le recrutement de choix opéré n&#8217;ont pas suffi. Les résultats obtenus ne sont point à hauteur des moyens mobilisés.    </span></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Résultats:</span></h2>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Samedi 19 mai 2012:</span></strong></p>
<ul>
<li>CS Constantine<strong><span style="color: #ff0000;"> 3 &#8211; 3</span></strong> NA Hussein Dey</li>
<li>MC Saida<strong><span style="color: #ff0000;"> 1 &#8211; 2</span></strong> JSM Bejaia</li>
<li>JS Kabylie<strong><span style="color: #ff0000;"> 3 &#8211; 1</span></strong> ASO chlef</li>
<li>MC El Eulma<strong><span style="color: #ff0000;"> 2 &#8211; 2</span></strong> MC Alger</li>
<li>MC Oran <strong><span style="color: #ff0000;">1 &#8211; 5</span></strong> CA Batna</li>
<li>WA Tlemcen <strong><span style="color: #ff0000;">2 &#8211; 1</span></strong> USM El Harrach</li>
<li>CR Belouizdad <strong><span style="color: #ff0000;">4 &#8211; 1</span></strong> AS Khroub</li>
<li>USM Alger<strong><span style="color: #ff0000;"> 2 &#8211; 0</span></strong> ES Sétif</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-sport.fr/30e-journee-ligue-1-algeriea-bejaia-la-2e-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38è journée Ligue 1</title>
		<link>http://www.foot-sport.fr/30e-journee-ligue-1/</link>
		<comments>http://www.foot-sport.fr/30e-journee-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[38è journée ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-sport.fr/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 20 mai (21h) Sochaux-Marseille Lille-Nancy Auxerre-Montpellier Saint-Etienne-Bordeaux Lorient-Paris St-Germain Toulouse-Ajaccio Valenciennes-Caen Lyon-Nice Rennes-Dijon Evian-Brest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;">Dimanche 20 mai (21h)</span></strong></p>
<ul>
<li>Sochaux-Marseille</li>
<li>Lille-Nancy</li>
<li>Auxerre-Montpellier</li>
<li>Saint-Etienne-Bordeaux</li>
<li>Lorient-Paris St-Germain</li>
<li>Toulouse-Ajaccio</li>
<li>Valenciennes-Caen</li>
<li>Lyon-Nice</li>
<li>Rennes-Dijon</li>
<li>Evian-Brest.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-sport.fr/30e-journee-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29è journée Ligue 1 Algérie: le titre pour l&#8217;ES Sétif</title>
		<link>http://www.foot-sport.fr/29e-journee-ligue-1-algerie-le-titre-pour-les-setif/</link>
		<comments>http://www.foot-sport.fr/29e-journee-ligue-1-algerie-le-titre-pour-les-setif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[29è journée Ligue 1 Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[ES Sétif]]></category>
		<category><![CDATA[Gueiger]]></category>
		<category><![CDATA[JS Kabylie]]></category>
		<category><![CDATA[JSM Béjaïa]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions d'Afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-sport.fr/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[L'Entente de Sétif a remporté l titre de champion d'Algérie à l'issue de la 29ème et avant dernière journée jouée ce mardi 15 mai. Les Aigles noirs s'offrent ainsi un doublé, après avoir remporté la Coupe d'Algérie le 1er mai dernier, et le 5ème titre de son histoire. Bravo pour les hommes du Suisse Gueiger qui, malgré les difficultés financières du club qui n'arrive même pas à payer les joueurs, ont rempli leur contrat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Entente de Sétif a remporté l titre de champion d&#8217;Algérie à l&#8217;issue de la 29ème et avant dernière journée jouée ce mardi 15 mai. Les Aigles noirs s&#8217;offrent ainsi un doublé, après avoir remporté la Coupe d&#8217;Algérie le 1er mai dernier, et le 5ème titre de son histoire. Bravo pour les hommes du Suisse Gueiger qui, malgré les difficultés financières du club qui n&#8217;arrive même pas à payer les joueurs, ont rempli leur contrat sans aucune forme de chantage. Djabou a été l&#8217;artisan principal de ce succès.</p>
<p>Vainqueur de la JS Kabylie la JSM Béjaïa a toutes les chances de se consoler avec la seconde place qualificative à la Ligue des Champions d&#8217;Afrique. A condition bien sur de gagner à Saïda (relégué), car l&#8217;USM Alger qui reçoit Sétif n&#8217;est qu&#8217;à un point derrière.</p>
<p>En bas du tableau, l&#8217;AS Khroub qui avait pourtant son destin en main, accompagnera le MC Saïda et NAHussein Dey en deuxième division.</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Résultats:</span></h2>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Mardi 15 mai 2012:</span></strong></p>
<ul>
<li>USM El Harrach<strong><span style="color: #ff0000;"> 0-0</span></strong> CR Belouizdad</li>
<li>CA Batna <strong><span style="color: #ff0000;">1-0</span></strong> WA Tlemcen</li>
<li>MC Alger <strong><span style="color: #ff0000;">1-1</span></strong> MC Oran</li>
<li>ASO Chlef <strong><span style="color: #ff0000;">1-0</span></strong> USM Alger</li>
<li>JSM Béjaïa<strong><span style="color: #ff0000;"> 1-0</span></strong> JS Kabylie</li>
<li>NA Hussein Dey <strong><span style="color: #ff0000;">3-0</span></strong> MC Saïda</li>
<li>ES Sétif <span style="color: #ff0000;">4-2</span> CS Constantine</li>
<li> AS Khroub<strong><span style="color: #ff0000;"> 1-5</span></strong> MC El Eulma</li>
</ul>
<p>Par ailleurs, la Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé au tirage au sort de la phase des pouls de la Ligue des Champions d&#8217;Afrique. L&#8217;ASO Chlef  s&#8217;est vu placé dans le groupe A, qui semble plus jouable que le B. Les Égyptiens et les Tunisiens sont les mieux représentés dans cette phase avec deux clubs chacun.</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Groupe A:</span></strong></p>
<ul>
<li>Sunshine (Nigéria)</li>
<li>Espérance de Tunis (Tunisie)</li>
<li>ASO Chelf (Algérie)</li>
<li>ESS (Tunisie)</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #008000;">Groupe B:</span></strong></p>
<ul>
<li>AHLY (Egypte)</li>
<li>TPMazembe (RD Congo)</li>
<li>Zamalek (Egypte)</li>
<li>Berekum Chealsea (Ghana)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-sport.fr/29e-journee-ligue-1-algerie-le-titre-pour-les-setif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28ème journée Ligue 1 Algérie: suspens jusqu&#8217;au bout</title>
		<link>http://www.foot-sport.fr/28-eme-journee-ligue-a-algerie-suspens-jusquau-bout/</link>
		<comments>http://www.foot-sport.fr/28-eme-journee-ligue-a-algerie-suspens-jusquau-bout/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[28ème journée Ligue 1 Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[JS Kabylie]]></category>
		<category><![CDATA[JSMBéjaïa]]></category>
		<category><![CDATA[Sétif]]></category>
		<category><![CDATA[USM Alger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-sport.fr/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[L' Entente de Sétif  qu'on attendait pas du tout en début de saison, a pris la tête du classement après son succès à Saïda et surtout la dafaite de l'USM Alger à domicile. Les Aigles noirs ont pris deux points sur leurs rivaux à deux journées de la fin. Ils recevront le CSC avant d'aller à Alger en découdre avec les Usmistes, autant dire qu'ils ont désormais leur destin... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">                        L&#8217; Entente de Sétif  qu&#8217;on attendait pas du tout en début de saison, a pris la tête du classement après son succès à Saïda et surtout la dafaite de l&#8217;USM Alger à domicile. L</span><span style="color: #000000;">es Aigles noirs ont pris deux points sur leurs rivaux à deux journées de la fin. Ils recevront le CSC avant d&#8217;aller à Alger en découdre avec les Usmistes, autant dire qu&#8217;ils ont désormais leur destin entre mains. Sans aucun doute, nous ne connaitrons le champion qu&#8217;à l&#8217;issue de la dernière journée, ce qui n&#8217;est pas arrivé en championnat d&#8217;Algérie depuis longtemps. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Que de regrets pour les Petits Kabyles tombeurs de l&#8217;USMA à Bologhine. Si seulement ils avaient remporté le match face au MCO à Béjaïa, ils seraient à égalité de points avec l&#8217;ESS. Avec un certain USM Alger &#8211; ES Sétif et un calendrier favorable (JSK puis MC Saïda), il y aurait eu un bon coup à jouer.  </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Les Kabyles du Djurdjura de leur côté ont assuré leur maintien, en disposant du NAHD qui retourne en division inférieure la saison prochaine. Tout comme le MC Saïda qui n&#8217; a pas gagné, depuis que ses supporters ont agressé des joueurs de l&#8217;USMA. Le troisième relégué est à chercher entre l&#8217;ASK, le MCO et le MCEE. A suivre donc un certain ASK &#8211; MCEE explosif.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">PS &#8211; L&#8217;ASO Chlef s&#8217;est qualifié cette semaine à la phase des poules de la Ligue des Champions d&#8217;Afrique au dépend d&#8217;El Hillal (Soudan). Pour rappel au match aller à Khartoum, les deux équipes s&#8217;étaient quittés sur un score de parité (1-1). A Chlef, les Lions de l&#8217;Ouarsenis n&#8217;ont pas profité de cet avantage puisque la rencontre s&#8217;est achevé comme à l&#8217;aller. Fort heureusement, la séance de tirs aux buts leur a souris.</span></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Résultats:</span></h2>
<ul>
<li>JS Kabylie<strong><span style="color: #ff0000;"> 3 &#8211; 1</span></strong> NA Hussein Dey</li>
<li>USM Alger <strong><span style="color: #ff0000;">3 &#8211; 4</span></strong> JSM Béjaïa</li>
<li>MC Saïda <strong><span style="color: #ff0000;">0 &#8211; 1</span></strong> ES Sétif</li>
<li>CR Belouizdad <strong><span style="color: #ff0000;">0 &#8211; 0</span></strong> CS Constantine</li>
<li>MC El Eulma <strong><span style="color: #ff0000;">1 &#8211; 0</span></strong> USM El Harrach</li>
<li>AS Khroub <strong><span style="color: #ff0000;">0 &#8211; 3</span></strong> CA Batna</li>
<li>WA Tlemcen <strong><span style="color: #ff0000;">2 &#8211; 3</span></strong> MC Alger</li>
<li>MC Oran<strong><span style="color: #ff0000;"> 3 &#8211; 1</span></strong> ASO Chlef </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-sport.fr/28-eme-journee-ligue-a-algerie-suspens-jusquau-bout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: doublé pour Dortmund</title>
		<link>http://www.foot-sport.fr/bundesliga-double-pour-dortmund/</link>
		<comments>http://www.foot-sport.fr/bundesliga-double-pour-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-sport.fr/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d'une magnifique finale d'un niveau appréciable, le Borussia Dortmund s'est adjugé la Coupe d'Allemagne ce samedi 12 mai. Les Borussen qui ont administré une véritable correction aux Bavarois, ont montré qu'ils n'ont point usurpé le titre de champion. Un doublé donc bien mérité pour Jürgen Kloppe et ses hommes. Quelque peu amorphes lors de cette finale, Ribéry et ses coéquipiers avaient peut-être l'esprit en finale de la Ligue des Champions. Face à Chelsea...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au terme d&#8217;une magnifique finale d&#8217;un niveau appréciable, le Borussia Dortmund s&#8217;est adjugé la Coupe d&#8217;Allemagne ce samedi 12 mai. Les Borussen qui ont administré une véritable correction aux Bavarois, ont montré qu&#8217;ils n&#8217;ont point usurpé le titre de champion. Un doublé donc bien mérité pour Jürgen Kloppe et ses hommes. Quelque peu amorphes lors de cette finale, Ribéry et ses coéquipiers avaient peut-être l&#8217;esprit en finale de la Ligue des Champions. Face à Chelsea ce 21 mai 2012,  il leur faudra d&#8217;autres arguments et être plus vigilants en défense, s&#8217;ils veulent l&#8217;emporter et sauver leur saison.</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Résultats:</span></h2>
<ul>
<li>Borussia Dortmund <strong><span style="color: #ff0000;">5 &#8211; 2</span></strong> Bayern Munich</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-sport.fr/bundesliga-double-pour-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : Reims 33 ans après</title>
		<link>http://www.foot-sport.fr/ligue-1-reims-33-ans-apres/</link>
		<comments>http://www.foot-sport.fr/ligue-1-reims-33-ans-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Just Fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Kopa]]></category>
		<category><![CDATA[Reims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-sport.fr/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Le stade de Reims retrouvera enfin l’élite du football français la saison prochaine, 33 ans après l’avoir quittée. Les Rémois ont fini second dela Ligue2, derrière Bastia l’autre promu après avoir réalisé une saison de toute beauté. Tout Reims rêve désormais du retour du « grand Reims »... 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                          Le stade de Reims retrouvera enfin l’élite du football français la saison prochaine, 33 ans après l’avoir quittée. Les Rémois ont fini second de la Ligue 2, derrière Bastia l’autre promu après avoir réalisé une saison de toute beauté. Tout Reims rêve désormais du retour du « grand Reims ». </p>
<p>C’est en 1950 que les rouges et blancs ont remporté leur premier titre devant Lille, et leur première Coupe de France une année plus tard devant le Racing Club de Paris. Ils ont ensuite enrichi leur palmarès avec cinq autres titres de champion, une seconde coupe et deux finales de Coupe des Clubs Champions Européens. </p>
<p>En 1958 Reims a fourni à l’équipe de France, qui participait àla Coupe du Monde en Suède, l’essentiel de ses joueurs. Avec les Just Fontaine (meilleur buteur avec 13 buts), Raymond Kopa, Michel Hidalgo, Robert Jonquet, Jean Vincent…les Bleus avaient terminé troisièmes. Durant leurs fastes années, les Champardennais  ont donné à la France 29 internationaux.</p>
<p> Le club a connu durant les années 70 d’importantes difficultés financières, jusqu’au dépôt de bilan en 1978 par le président Bazelaire. Le licenciement inéluctable de plusieurs joueurs et entraineurs a enfoncé l’équipe, qui a fini dernière en 1979. Commença alors la descente aux enfers et une longue traversée du désert. Trente-trois ans après, Reims revient donc parmi les Grands, une place qu’il n’aurait jamais du quitter. Gageons que ce retour sera à la hauteur du Reims des Fontaine, Kopa et autre Hidalgo, et que leurs successeurs feront vibrer les cœurs comme il le faisaient leurs aînés il y a plus  quarante ans. </p>
<p>Les deux autres clubs qui reviennent en Ligue 1 sont Bastia et Troyes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-sport.fr/ligue-1-reims-33-ans-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38ème journée Ligue 1: Montpellier à un point du titre</title>
		<link>http://www.foot-sport.fr/38eme-journee-ligue-1montpellier-a-un-point-du-titre/</link>
		<comments>http://www.foot-sport.fr/38eme-journee-ligue-1montpellier-a-un-point-du-titre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[38ème journée Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Giroud]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-sport.fr/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Vainqueur au forceps à la Mosson, grâce à un but inscrit à l'ultime seconde du temps additionnel, Montpellier n'est plus qu'à un point du titre de champion de France. Et quand on sait que Giroud (auteur de la passe décisive) et ses coéquipiers se déplaceront à Auxerre (déjà relégué) lors de la dernière journée, autant dire que le titre est acquis. Sauf grand sursaut d'orgueil des Bourguignons. Le PSG...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vainqueur au forceps à la Mosson, grâce à un but inscrit à l&#8217;ultime seconde du temps additionnel, Montpellier n&#8217;est plus qu&#8217;à un point du titre de champion de France. Et quand on sait que Giroud (auteur de la passe décisive) et ses coéquipiers se déplaceront à Auxerre (déjà relégué) lors de la dernière journée, autant dire que le titre est acquis. Sauf grand sursaut d&#8217;orgueil des Bourguignons. Le PSG par contre, large vainqueur de Rennes, aura fort à faire à Lorient qui n&#8217;est pas encore sortie d&#8217;affaire.</p>
<p>Bordeaux, Saint-Etienne, Rennes et Toulouse qui sont dans un mouchoir de poche, se disputeront les places de la Ligue Europa lors de l&#8217;ultime journée.</p>
<p>En bas du tableau, pas moins de huit équipes restent menacés par la relégation. Nous ne connaitront là aussi qui accompagneront Auxerre qu&#8217;à l&#8217;issue de la dernière journée.</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Résultats:</span></h2>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Dimanche 13 mai 2012 (21h):</strong></span></p>
<ul>
<li>Caen <strong><span style="color: #ff0000;">1 &#8211; 0</span></strong> Sochaux</li>
<li>Bordeaux <strong><span style="color: #ff0000;">1 &#8211; 0</span></strong> Lorient</li>
<li>Dijon <strong><span style="color: #ff0000;">1 &#8211; 1</span></strong> Toulouse</li>
<li>Paris St-Germain<strong><span style="color: #ff0000;"> 3 &#8211; 0</span></strong> Rennes</li>
<li>Ajaccio<strong><span style="color: #ff0000;"> 1 &#8211; 1</span></strong> Lyon</li>
<li>Nancy<strong><span style="color: #ff0000;"> 3 &#8211; 2</span></strong> Saint-Etienne</li>
<li>Montpellier<strong><span style="color: #ff0000;"> 1 &#8211; 0</span></strong> Lille</li>
<li>Brest <strong><span style="color: #ff0000;">1 &#8211; 0</span></strong> Valenciennes</li>
<li>Marseille <strong><span style="color: #ff0000;">3 &#8211; 0</span></strong> Auxerre</li>
<li>Nice<strong><span style="color: #ff0000;"> 1 &#8211; 1</span></strong> Evian</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foot-sport.fr/38eme-journee-ligue-1montpellier-a-un-point-du-titre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38è journée Serie A: la 3ème place pour Udinese</title>
		<link>http://www.foot-sport.fr/38e-journee-serie-ala-3eme-place-pour-udinese/</link>
		<comments>http://www.foot-sport.fr/38e-journee-serie-ala-3eme-place-pour-udinese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Sports collectifs]]></category>
		<category><![CDATA[38è journée Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[De Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foot-sport.fr/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l'on ne l'attendait plus il y a quelques semaines, Udinese a réussi un finish en force pour se propulser à la 3ème place du Clacio. Antonio Di Natale l'artisan de ce succès et ses coéquipiers ont coiffé au poteau la Lazio et Naples dans la course au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les... ]]></description>
